Ronde de la Fayolle 2011 - Classement

RANG PILOTE COPILOTE ANNEE ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 TOTAL
1 17 LUX Willy LAMBERT Joseph 1972 56 16 39 111
2 64 GENESTON Bernard GENESTON Lukas 1981 49 23 39 111
3 26 PERRIN Michel PERRIN Marie-Christine 1982 56 17 42 115
4 37 CHAPDANIEL Gilbert MEYRAND Myriam 1971 60 29 40 129
5 77 REY Nicolas MANEVAL David 1976 54 37 43 134
6 18 SOLLE Bob CARO Jean 1987 71 18 50 139
7 32 AROD Christophe MOREL LAB Véronique 1974 72 30 42 144
8 51 SOUTEYRAND Bernard SOUTEYRAND Marc 1985 73 33 42 148
9 16 MUNIER Marc MUNIER Yves 1977 76 39 41 156
10 25 DEXANT Jany LABAYE Yannick 1984 67 59 50 176
11 31 GASTAL Jean-François REVERSAT Jean-Pierre 1974 69 88 41 198
12 81 LADET Jean-Marie LADET Karine 1982 102 64 43 209
13 65 GIRARD Mathieu X 1972 71 88 51 210
14 56 OLLIVIER Marc ARNAUD Fabrice 1976 98 74 55 227
15 40 MESNARD Jean-Pierre GACHES Jean-Luc 1982 95 89 47 231
16 62 AIZAC Patrice GAUTIER Catherine 1964 94 72 69 235
17 50 PAILLOT Patrick PAILLOT Quentin 1985 163 30 54 247
18 46 DEJOURS Christian AUNAVE Dominique 1975 134 55 71 260
19 70 MOULIN Serge MOULIN Justine 1978 212 21 43 276
20 71 ARNAL Thierry DEROUCH Valérie 1981 132 102 45 279
21 14 DAUTRY Eric COLLIN Philippe 1971 197 66 37 300
22 55 TOURNADRE Jean-René TOURNADRE Philippe 1977 95 134 84 313
23 47 MAZAURIC Alex CICORELLI Guillaume 1977 59 58 211 328
24 24 BRACHET Philippe PRADIER Nicolas 1980 173 16 142 331
25 39 PAIN Christian VENOUIL Carole 1987 137 63 135 335
26 1 TENDIL Jean-Claude GELLY Jean-Jacques 1979 285 28 42 355
27 2 BIGILLON Francis BIGILLON Florence 1977 293 39 40 372
28 8 LOPEZ Claude LLISO Joël 1978 200 150 84 434
29 23 ALVES Francisco PEMEANT Gabriel 1968 318 83 40 441
30 44 DEL TORCHIO Daniel CAMINADA Michel 1972 381 44 43 468
31 21 BETHOUX Denis PLACE Alexandra 1985 360 75 64 499
32 80 HAON Patrick BRANJONNEAU Didier 1988 305 148 51 504
33 30 DECEVRE Gilles DECEVRE Annie 1983 444 26 42 512
34 41 PRADEILLES Florian PRADEILLES Christophe 1975 213 249 59 521
35 68 FAURE Georges FAURE Quentin 1985 411 46 91 548
36 36 VALETTE Bruno VALETTE Mathieu 1980 266 215 107 588
37 4 GOUNON Philippe GOUNON Sonia 1987 161 410 38 609
38 63 COMBIER André ARANDA Patrick 1971 441 142 60 643
39 60 FANGIER Jacques VIANET Corinne 1981 590 17 37 644
40 87 BERRUX Jérôme CHOTARD Christophe 1978 142 467 47 656
41 45 LAFORCE Fabrice PEYSSON Charles 1971 407 136 143 686
42 75 BOCQUET Laurent BOCQUET Kenny 1980 414 200 106 720
43 22 JUSTE Jean-Luc POMMIER Joël 1972 491 149 163 803
44 7 CEYTE Bruno PELOURSON Christine 1967 209 555 149 913
45 27 RICARD Jean-Pierre RICARD Ludmilla 1985 785 110 75 970
46 82 RABIER Eric RABIER Rémy 1986 545 290 227 1062
47 79 FAURE Alain DELMOURE Christian 1976 312 526 228 1066
48 89 VIBOUD Marc ESPAGNET Sophie 1978 375 683 116 1174
49 20 BIZZARILLI Alexis PRADAYROL Francis 1972 831 311 36 1178
50 35 CERNINI Dario MAZZEI Alessandra 1972 688 352 142 1182
51 19 LEVEQUE Sylvie CHASTAGNIER Claudine 1976 422 735 94 1251
52 69 ROBERT Lucien ROBERT Patrick 1982 451 732 101 1284
53 34 ANDRE Jean-Paul CAMBLONG Patrick 1973 1061 172 64 1297
54 67 COULOMB Joël GEORGIUS Corinne 1976 769 472 92 1333
55 90 VIBOUD Pierre MANON Nadine 1979 226 1032 103 1361
56 91 SAUSSAC Jean-Philippe CANET François 1985 1056 203 116 1375
57 29 JALLIFIER ARDENT Catherine JALLIFIER ARDENT Patrick 1977 730 597 60 1387
58 15 MARCOUX Christian QUER Régis 1982 1428 22 39 1489
59 28 CHARRAS Pascal JACOB Bastien 1977 621 532 342 1495
60 38 COT André COT Arnaud 1973 1233 267 56 1556
61 53 DURAND Fabrice ROGER Yannick 1964 371 1204 41 1616
62 85 GIRARD David MANOURY David 1987 657 750 224 1631
63 76 TEOULE Roland GOURJUX Jean-Pierre 1973 1443 168 43 1654
64 48 SACRE Bruno REYNOUARD Aimé 1976 1726 29 44 1799
65 73 VOTAN Bruno DALACHE Etienne 1969 300 1467 110 1877
66 72 HOTEL Gérard DELPUECH Etienne 1975 1369 467 49 1885
67 83 ARLERY Dominique ARLERY Daniel 1976 1214 441 258 1913
68 74 ROME Guy ROME bastien 1976 1836 91 37 1964
69 78 ALCAIS Claude DUCLAUX Christian 1978 175 1728 136 2039
70 49 CHASPOUL Robert EMERY Jean-Marc 1971 229 157 1658 2044
71 59 HOMEL Thierry FRAISSE Jean-Luc 1971 2070 28 42 2140
72 11 BOUISSEREN Gérard BRONNERT Alain 1989 1925 164 64 2153
73 6 TERRANA Vincent TERRANA Gisèle 1971 1112 966 249 2327
74 3 DOLMAZON Jacques VACHER Jean-Jacques 1968 2201 305 52 2558
75 12 BOUISSEREN Mickaël RAVET Frédéric 1972 1228 1291 170 2689
76 86 ROJON Philippe ROJON Frédéric 1972 2568 378 221 3167
77 52 SALELLES Cathy SALELLES Olivier 1980 1203 2282 0 3485
78 33 MASCAGNI Massimo MASCAGNI Giovanni 1967 960 171 2389 3520
79 58 PLANTE Jean DANEDE Jean-François 1988 1148 2590 83 3821
80 66 BLANC Jean-Yves PEYSSELON Jean-Pierre 1981 3985 160 44 4189
81 5 DARTEVELLE Martine PANOF Joachim 1975 1783 2534 668 4985
82 54 NICOLARDO Christian X 1979 4622 437 291 5350
83 10 YERETZIAN Christian YERETZIAN Christine 1970 6042 1150 268 7460
84 88 PIVATO Patrick MOLLAR Serge 1978 5593 2574 376 8543
85 9 LOPEZ-PANIZO Freddy LOPEZ-PANIZO Corinne 1968 179     Abandon
86 61 ARRIBERT NARCES Bernard CHABAS Roland 1969 2081     Abandon
87 42 CARLES Alain SOLA Hervé 1975 889     Abandon
88 57 LEGAY Laurent LEFEVRE Simon 1976 3286     Abandon
89 84 RAINARD Pierre RAINARD Camille 1976 4073     Abandon
90 43 CHAZEL Yannick CHAZEL Robin 1985 1146 2303   Abandon