Ronde de la Fayolle 2012 - Classement

Class. Pilote Coéquipier Voiture Année Gr Points Ecart
1 75 NOUGIER Yves VEY Loïc Porsche 911 SC 1979   64  
2 2 PERIN Michel PERIN Marie-Christine Volkswagen Golf GTI 1982   72 8
3 3 AROD Christophe MOREL-LAB Véronique Innocenti Cooper 1972   75 11
4 7 BOUVIER Christian DESCOURS Pierre Fiat 131 1981   75 11
5 63 PAILLOT Patrick PAILLOT Quentin Renault 11 Turbo 1985   77 13
6 44 ROME Guy ROME Bastien Peugeot 104 ZS 1976   79 15
7 29 MASCAGNI Massimo BERNINI Dario Lancia Fulvia 1600 HF 1972   82 18
8 4 MAZAURIC Alex CICORELLI Guillaume Porsche 911 SC 1977   90 26
9 5 MARCHE Bertrand OLIVIE Gilles BMW 318 1978   90 26
10 16 GENESTON Bernard GENESTON Lukas Fiat 131 Racing 1981   90 26
11 47 ARNAL Thierry DEROUCH Valérie BMW 320 1981   94 30
12 85 ORTIZ Didier CAPPY Cyril Volkswagen Scirocco GTS 1985   95 31
13 24 GIRARD Mathieu FRAISSE Jean-Luc Porsche 911 2,4 L 1972   108 44
14 18 FANGIER Jacques VIANET Corinne Volkswagen Golf GTI 1981   109 45
15 17 LADET Jean-Marie LADET Karine Opel Manta GTE 1982   109 45
16 51 HOMEL Thierry FILLON Jean-René BMW 2002 TII 1971   111 47
17 70 COT André COT Arnaud Innocenti Cooper 1973   141 77
18 20 VINCENT Jean-Pierre FAYOLLE Guy Volkswagen Golf GTI 1981   151 87
19 8 GARNIER Gérard DUVEY Catherine Renault 5 Turbo 1985   162 98
20 45 LOPEZ Claude PESCHAUD Bastien Opel Manta 1972   173 109
21 43 OLLIER Jérome TRIN Serge BMW 2002 1962   180 116
22 14 BIGILLON Francis BIGILLON Florence Porsche 911 Carrera 1977   188 124
23 48 JUSTE Jean-Luc POMMIER Joël BMW 2000 TII Touring 1972   198 134
24 69 PAULET Dominique CAUDEN Franck Porsche 911 SC 1980   205 141
25 50 GASTAL Jean-François REVERSAL Jean-Pierre Fiat 128 SL 1974   215 151
26 34 TESTON Joël ROSIAUX Fabrice Porsche 911 SC 1971   224 160
27 54 FARGIER René FARGIER Rémi Volkswagen Golf GTI 1981   225 161
28 32 MARCOUX Christian QUER Régis Talbot Samba 1982   227 163
29 15 ARGELIES Fabien VALETTE Jeannot Porsche 911 SC GR4 1981   248 184
30 46 BETHOUX Denis PLACE Alexandra Peugeot 104 ZS 1985   250 186
31 66 GUIBAUDET Raphaël GUIBAUDET Bruno Peugeot 104 ZS 1981   272 208
32 31 ROBIANI Stéphane MENDEZ Pascal BMW 2002 1974   289 225
33 76 PREVOTAT Marc PREVOTAT Rémi Volkswagen Golf GTI 1979   305 241
34 30 CEYTE Bruno ANJOLRAS Sandrine Lancia Fulvia Sport Zagato 1967   311 247
35 56 DECEVRE Gilles DECEVRE Annie Alpine A 310 1983   322 258
36 9 GAIDOZ Luc MACOIN Laurent Alfa Roméo GTV 6 1984   351 287
37 42 VIBOUD Pierre MANON Nadine Volkswagen Golf GTI 1979   359 295
38 11 VIGNAL Didier DAUPRE Eric BMW 320 I 1977   367 303
39 71 FOUREL Frédéric GALET Jean-François Volkswagen Golf GTI 1979   373 309
40 33 IMBERT Christophe BRANJONNEAU Didier Citroën Visa Chrono 1982   383 319
41 77 MAZAT Goethals MAZAT Méric Volkswagen Golf 1983   478 414
42 55 NICOLARDOT Christian POURRAZ Jacky Alpine A 310 1979   499 435
43 1 LUX Willy BORREMANS Eddy Lancia Fulvia 1600 HF 1972   509 445
44 62 LEFEBVRE Patrick LEFEBVRE Anaïs Porsche 911 1976   526 462
45 49 DEL TORCHIO Daniel GIRARD Olivier BMW 2002 1972   536 472
46 59 FLASSEUR Michel DEGIONI Josette Porsche 924 Turbo 1982   553 489
47 58 SAUMONT Rémi CHAGNEAU Françoise Alfa Roméo Alfetta GTV 2.0 Delta 1980   561 497
48 86 CHAZEL Yannick CHAZEL Robin Opel Monza Coupé 1985   577 513
49 36 TEOULE Roland BARDET Gérard Ford Escort MK1 1973   586 522
50 53 ROBERT Lucien ROBERT Patrick Autobianchi A112 AB 1982   594 530
51 52 PICOREAU Joël PHILIBERT Jean-Pierre Porsche 911 Carrera 1977   742 678
52 23 COMBIER André ARANDA Patrick NSU 1200 TT 1971   794 730
53 64 BERRUX Jérome BERRUX Alexis Volkswagen Golf GTI 1977   805 741
54 78 DANEDE Jean-François DANEDE Nancy Renault 21 1985   845 781
55 82 ROJON Philippe GIRARD David Renault 12 Gordini 1972   883 819
56 74 CUOQ Benjamin MANEVAL David Porsche 924 1976   914 850
57 84 MICHEL Hubert MICHEL Florence Mercédès 22 PSECP 1963   986 922
58 79 LAURENT Francis LAURENT Christine BMW 2002 Turbo 1974   1007 943
59 83 SAUSSAC Jean-Philippe CANET François Peugeot 205 GTI 1985   1022 958
60 25 BIZZARILLI Alexis COLLIN Philippe Alfa Roméo GTV 2000 1972   1059 995
61 67 LAFONT Christian BOUCHON Jean-François Alfa Roméo GTV 6 1984   1142 1078
62 6 DENIS Jean DONADIEU Bernard Austin Healey MK III 1967   1186 1122
63 68 CONSTANT Pierre PABIOU Nicolas Morris 1100 1964   1258 1194
64 38 COULOMB Sylvain TESTON Romain BMW 320 1976   1306 1242
65 60 CONSTANT Patrick CONSTANT Brice Renault 8 Gordini 1967   1391 1327
66 41 MANON Laetitia BONNET-LIGEON Rémi Morris Cooper 1972   1409 1345
67 57 FERRARI Jean-Yves FERRARI Nicole MGB GT 1968   1453 1389
68 65 YERETZIAN Christian YERETZIAN Christine Lancia 1600 HF Lusso 1971   1608 1544
69 21 CHARRIER Christophe MAZOYER Christophe Renault 5 Turbo 1985   1831 1767
70 22 DEJOURS Christian VALETTE Mathieu Alpine A 310 1975   2109 2045
71 26 ROUMEAS Jean-Paul ROUMEAS Etiennette Renault 8 R 1130 1962   2553 2489
72 73 GOUNON Jean-François MEJEAN Christian Simca 1100 GLS 1973   2793 2729
73 28 CARDOLETTI Olivier CARDOLETTI Justine Porsche 911 S 1968   3437 3373
74 10 LAFORCE Fabrice DEBAUCHE Laurent Alpine A 110 1971   4634 4570
75 12 DAUTRY Eric CARPENTIER Odile Peugeot 504 V6 1975   5428 5364
76 39 PIVATO Agnès LAUTESSE Lisa Renault 5 Alpine 1978   5893 5829
77 40 PIVATO Patrick MOLLAR Serge Peugeot 104 ZS 1978   6140 6076
78 27 VIALAR Bernard TAUS Quentin Opel Kadett GTE 1977   6454 6390
79 61 HOTEL Gérard VERREZ Pierre BMW 2002 1975   7011 6947
80 37 DARTEVELLE Martine PEYRARD Guy Lancia Beta Monte-Carlo 1977   8672 8608
81 80 DURAND Fabrice FAVRE-BONTE Sabine BMW 2002 1974   9195 9131
Abd 19 BRACHET Philippe CHAZALON Christian Fiat X 1/9        
Abd 35 KUSS Richard RAYMOND Michel Volvo 142 S        
Abd 72 DELON Christian FREYCENON Jean-Luc Peugeot 504 Coupé V6        
Abd 81 JOUVE Denis CASALS Jacques Opel Manta