Ronde de la Fayolle 2014 - Classement

Position Equipage Année Nb Total ZR1 CP1 ZR2 ZR3 ZR4 ZR5 ZR6 ZR7 ZR8 ZR9 ZR10 ZR11 CP2 ZR12 ZR13 ZR14 CP3
1 5 MAZAURIC ALEX / CICORELLI GUILLAUME 1977 0 33 2 0 1 1 3 2 6 1 3 7 2 0 0 0 3 2 0
2 3 ARGELIES FABIEN / EVESQUE FRANCOIS 1981 0 34 1 0 1 3 3 2 8 1 3 4 1 2 0 0 4 1 0
3 1 CHAPDANIEL GILBERT / MEYRAND MYRIAM 1971 0 43 7 0 2 2 2 0 10 3 3 8 2 0 0 1 1 2 0
4 4 MARCHE BERTRAND / OLIVIER GILLES 1978 0 46 3 0 1 14 0 8 0 4 1 8 2 2 0 2 1 0 0
5 95 DARDALHON FABIEN / APARICIO EDWIGE 1983 0 50 2 0 0 8 2 12 1 0 5 8 2 2 0 5 1 2 0
6 2 POUX ROBERT / PERIN MARIE-CHRISTINE 1971 0 99 32 0 2 14 5 0 8 15 6 4 0 0 0 3 4 6 0
7 10 TESTON JOEL / ROSIAUX FABRICE 1982 0 100 2 0 0 2 1 2 47 0 1 6 4 2 0 26 1 6 0
8 88 PECHOUX BERNARD / PECHOUX CHRISTOPHE 1985 0 104 6 0 2 18 3 7 20 2 3 33 0 2 0 3 4 1 0
9 73 FOUTREL LILIAN / FOUTREL SYLVIE 1981 1 118 2 0 0 4 3 10 5 2 2 17 2 54 0 10 3 4 0
10 38 CRETIN PHILIPPE / GAI GERMAIN 1973 0 122 6 0 4 12 0 12 34 2 1 26 6 1 0 16 1 1 0
11 28 MARCOUX CHRISTIAN / QUER REGIS 1982 0 125 4 0 0 5 3 1 5 92 1 4 2 2 0 2 2 2 0
12 8 SUGIER BENOIT / SEBASTIAN ELSA 1988 0 129 3 0 2 5 4 4 22 62 1 13 2 2 0 0 3 6 0
13 77 ROBIANI STEPHANE / MENDEZ PASCAL 1974 0 130 2 0 1 4 2 3 1 38 2 24 4 0 0 44 3 2 0
14 93 CHAZEL YANNICK / CHAZEL OPHELIE 1985 0 137 4 0 1 9 1 12 2 2 6 38 0 2 0 56 0 4 0
15 18 VINCENT JEAN-PIERRE / FAYOLLE GUY 1981 0 172 18 0 0 6 5 20 20 4 12 26 0 7 0 40 8 6 0
16 25 CEYTE BRUNO / ANJOLRAS SANDRINE 1967 0 185 7 0 1 8 21 18 9 5 5 22 5 7 0 4 73 0 0
17 14 ROMESTANT JEAN-PIERRE / BEAUMET SEBASTIEN 1982 0 194 3 0 0 5 2 2 10 4 3 5 4 0 150 0 2 4 0
18 85 PICOREAU JOEL / MOURIQUAND ANDRE 1977 0 194 2 150 2 1 3 5 7 0 0 6 1 4 0 7 3 3 0
19 11 ARNAL THIERRY / DEROUCH VALERIE 1981 0 201 7 0 2 6 8 4 15 40 7 93 3 6 0 2 6 2 0
20 15 VIGNAL DIDIER / DUPRE ERIC 1972 0 225 4 0 2 2 6 6 12 4 5 4 11 9 150 7 1 2 0
21 6 NOUGIER YVES / VEY LOIC 1979 0 239 14 0 2 6 0 16 12 0 2 25 2 0 150 5 1 4 0
22 74 COT ANDRE / COT ARNAUD 1973 0 252 4 0 4 8 2 36 64 3 4 22 6 64 0 5 29 1 0
23 79 CLAUZEL JORIS / BARATIER JOEL 1980 0 253 10 150 4 6 0 18 8 1 2 34 4 2 0 6 4 4 0
24 61 MAZAT GOETHALS / MAZAT GAUTHIER 1983 0 256 2 0 1 8 24 0 24 6 8 6 3 3 0 13 156 2 0
25 94 GINOUX VINCENT / DUBAELE JOELLE 1981 0 280 10 150 4 12 2 12 11 7 2 16 1 27 0 4 21 1 0
26 45 FANGIER JACQUES / VIANET CORINNE 1981 0 284 12 150 2 7 6 4 20 30 4 28 1 1 0 3 6 10 0
27 84 FANER JACQUES / GRIMAUD DAVID 1969 0 285 64 0 52 35 20 24 4 29 1 16 17 4 0 12 2 5 0
28 7 ROME GUY / LAVASTRE AYMERIC 1976 0 289 0 0 78 1 2 2 4 8 2 12 6 2 150 1 17 4 0
29 20 BIZZARILLI ALEXIS / PRADEILLES CHRISTOPHE 1972 0 293 4 0 1 9 4 14 61 1 1 32 1 2 150 5 7 1 0
30 87 MOMOT LOUIS / MOMOT MARIE PIERRE 1976 0 294 1 0 2 4 6 2 8 3 102 2 1 0 150 7 4 2 0
31 21 LADET JEAN-MARIE / LADET KARINE 1982 0 317 88 0 2 15 1 80 5 1 3 36 2 2 0 6 8 68 0
32 76 BONNET LIGEON REMI / DUBOST SEBASTIEN 1975 1 338 5 0 36 8 26 10 193 9 5 19 5 2 0 2 8 10 0
33 82 ADAM GUY / VOGEL WILFRIED 1977 0 350 2 150 1 6 4 4 10 1 3 8 1 3 150 3 2 2 0
34 70 BEAU MARC-STEPHANE / FERNANDEZ VICTORIANO 1981 0 351 6 150 2 8 5 3 13 4 5 12 6 62 0 26 41 8 0
35 54 PREVOTAT MARC / PREVOTAT REMI 1979 0 352 0 0 2 6 2 4 3 1 2 157 3 2 150 4 10 6 0
36 36 JARNIAS ALEXANDRE / VALLA LAURENT 1973 0 355 10 0 10 8 6 2 33 1 3 18 0 2 0 23 237 2 0
37 59 CLEDAT BRUNO / COSTE DOMINIQUE 1979 0 368 111 150 4 10 8 14 8 6 11 4 1 0 0 7 26 8 0
38 86 DELPUECH CHRISTIAN / HOTEL GERARD 1985 0 379 14 150 6 15 10 10 7 0 32 52 2 6 0 2 41 32 0
39 9 DEL TORCHIO DANIEL / CAMINADA MICHEL 1972 0 387 6 150 1 2 4 1 4 2 2 5 4 46 0 3 6 1 150
40 31 LOPEZ CLAUDE / VALETTE MATHIEU 1972 0 422 3 0 2 6 3 45 84 3 4 71 11 0 150 34 4 2 0
41 35 GROLIER SEBASTIEN / GROLIER CEDRIC 1976 0 440 10 0 11 53 6 10 91 9 4 41 43 35 0 28 96 3 0
42 66 SARRAZIN DAVID / BRUN D'ARRE GUILLAUME 1973 0 440 1 150 6 5 1 1 245 2 8 7 2 3 0 1 6 2 0
43 81 VIBOUD PIERRE / RACZKOWSKI NADINE 1979 1 441 2 0 325 5 18 3 15 1 0 35 8 5 0 5 16 3 0
44 33 BOUVIER CHRISTIAN / DESCOURS PIERRE 1973 0 500 41 0 3 40 13 22 73 2 61 97 41 28 0 1 70 8 0
45 17 AIZAC PATRICE / GAUTIER CATHERINE 1964 0 513 4 150 2 4 15 2 155 60 4 16 1 2 0 1 37 60 0
46 16 HILLAIRE MICHEL / HILLAIRE MARION 1982 0 547 41 150 0 7 7 7 15 122 22 3 1 0 150 0 22 0 0
47 30 BETHOUX DENIS / PLACE ALEXANDRA 1985 0 552 12 0 2 10 2 102 40 12 3 70 6 4 150 134 1 4 0
48 37 DECEVRE GILLES / DECEVRE XAVIER 1983 0 562 2 150 0 7 1 2 3 72 3 84 0 234 0 3 0 1 0
49 80 GOUNON JEAN FRANCOIS / BONNET LILIAN 1973 0 563 3 150 1 8 84 1 11 66 5 2 8 5 150 4 55 10 0
50 39 GAILLARD PATRICK / GAILLARD JEANNE 1971 0 595 5 150 0 4 5 9 21 2 4 8 8 277 0 54 46 2 0
51 42 BOGIRAUD CEDRIC / BOGIRAUD SEBASTIEN 1986 0 629 12 150 16 77 14 18 21 4 74 50 5 10 150 10 10 8 0
52 23 ABATTU MICHEL / FARGE MICHEL 1977 0 651 10 0 2 3 8 18 498 4 2 20 8 2 0 0 0 76 0
53 89 OLLIER GREGORY / MARRON JEAN-PHILIPPE 1976 0 657 52 150 9 44 70 51 28 18 10 176 6 14 0 3 23 3 0
54 57 MICHEL HUBERT / BOURDIN FREDERIC 1963 0 662 8 150 1 11 14 2 47 3 9 40 5 2 0 84 134 2 150
55 91 CONSTANT PIERRE / PABIOU NICOLAS 1984 0 698 4 0 1 11 4 211 39 7 67 17 6 3 150 5 22 1 150
56 69 ASTIER BRUNO / X 1969 0 728 20 0 8 28 32 96 65 10 132 72 16 0 150 22 77 0 0
57 78 CHAMBON ALEXANDRE / GUIGON SEBASTIEN 1983 0 747 18 150 2 18 2 22 24 4 0 40 0 307 150 7 1 2 0
58 32 JUSTE JEAN-LUC / POMMIER JOEL 1972 1 758 24 0 44 56 20 1 195 12 118 94 2 10 150 10 4 18 0
59 96 LEGER DENIS / SAINT PAUL JEAN BAPTISTE 1974 0 821 84 0 8 6 5 4 92 178 5 24 0 97 150 0 17 1 150
60 71 CARDOLETTI OLIVIER / CARDOLETTI JUSTINE 1968 0 868 2 0 2 4 5 112 157 343 2 16 4 62 0 9 150 0 0
61 72 DELARBRE BERNARD / DELARBRE PATRICK 1973 0 919 19 150 45 12 20 47 61 11 32 32 11 62 150 26 81 10 150
62 34 NICOLARDOT CHRISTIAN / POURRAZ JACKY 1979 0 962 10 150 9 219 9 2 87 3 8 5 3 4 0 20 395 38 0
63 47 COSTE JEAN PIERRE / BERTRAND PASCAL 1980 0 969 7 150 2 11 6 16 11 70 132 14 1 2 150 97 150 0 150
64 40 ROUMEAS MICHEL / ROUMEAS OLIVIER 1971 0 991 45 150 96 54 96 30 120 40 46 48 7 8 150 52 33 16 0
65 62 DELON CHRISTIAN / PARYS STEPHANE 1976 0 1102 3 150 1 4 14 2 156 2 5 96 1 1 150 46 317 4 150
66 65 JOUVE DENIS / PLANTEVIN CHRISTIAN 1977 1 1129 134 150 86 71 82 14 117 36 152 75 29 28 150 3 1 1 0
67 83 SAUSSAC JEAN PHILIPPE / CANET FRANCOIS 1984 0 1138 224 0 116 234 210 54 52 53 18 88 1 5 0 22 57 4 0
68 43 CHAUVIERE CELINE / CONSOLO VERONIQUE 1982 0 1159 0 150 118 83 234 6 106 11 137 53 10 18 150 64 15 4 0
69 41 GOTTY JEAN PAUL / GOTTY DAMIEN 1968 0 1233 70 150 64 44 31 158 182 48 6 168 110 39 150 8 3 2 0
70 75 CHAMBON SYLVAIN / CHAMBON SANDRINE 1984 0 1288 30 150 6 22 14 38 46 16 12 56 14 576 0 4 150 4 150
71 44 CHAUVIERE FREDERIC / CHAUVIERE BENOIT 1979 0 1382 67 150 11 105 64 111 195 54 78 130 39 27 0 128 39 34 150
72 92 PARET JEAN / PARET DOMINIQUE 1983 0 1416 175 150 88 107 13 95 136 80 186 102 16 44 150 20 14 40 0
73 22 SORIANO NICOLAS / SORIANO MAX 1973 0 1465 22 150 22 238 24 41 587 8 17 236 19 14 0 7 68 12 0
74 63 LAFONT CHRISTIAN / RODRIGUEZ MARC 1984 0 1469 20 150 6 105 60 35 143 76 182 99 7 9 150 88 185 4 150
75 64 LAGRANGE JACQUES / BARIOZ OLIVIER 1982 1 1587 134 0 76 80 176 188 140 64 190 240 106 80 0 5 56 52 0
76 46 MESNARD JEAN-PIERRE / LEBRE PIERRE 1982 0 1662 8 150 1 6 5 1 1268 5 6 8 2 2 150 6 14 30 0
77 56 WINDECK FRANCOIS / RUYZ GEORGES 1966 0 1672 7 150 12 4 14 16 228 49 7 81 13 789 150 0 150 2 0
78 58 YERETZIAN CHRISTIAN / YERETZIAN WILLIAM 1969 0 1717 248 150 4 47 10 28 226 38 142 98 16 552 0 72 76 10 0
79 53 LOGUT CHRISTIAN / GRILLET SERGE 1972 1 1872 61 150 6 52 40 34 202 7 18 85 22 909 150 10 80 46 0
80 60 BESANCON PHILIPPE / DUPRE MARC 1972 1 1941 6 0 44 152 80 173 83 84 100 306 36 647 150 4 72 4 0
81 51 CHASTAGNARET JEROME / CHASTAGNARET GAETAN 1968 0 2268 4 150 0 10 86 10 47 242 482 726 246 105 150 4 0 6 0
82 67 DECHAUX CHRISTIAN / X 1980 0 2389 498 0 124 432 49 31 380 44 276 250 0 67 150 10 28 50 0
83 52 CUOQ GILLES / CUOQ ADRIEN 1983 0 2569 18 0 10 24 12 28 192 254 484 774 256 244 150 2 39 82 0
84 50 BELIN GUILLAUME / JOUVE ROMAIN 1978 0 2864 62 150 22 79 14 83 89 184 364 591 316 340 150 132 42 96 150
85 48 ROUMEAS GUILLAUME / MAZABRARD LAURENT 1983 1 5391 4 150 2 21 7 6 4528 10 5 534 3 3 0 5 113 0 0
86 29 OLLIER JEROME / DARNE LAETITIA 1969 1 7070 1 0 26 4 1074 1070 898 26 1070 1618 538 534 150 6 51 4 0
ABD 12 LAFORCE FABRICE / BRETON FABIEN 1971 0   3 0 1 4 1 0 1 3 1 4 0 1 0 6 34 1  
ABD 24 COMBIER ANDRE / ARANDA PATRICK 1971 0   7 0 60 3 8 6 21 5 8 119              
ABD 55 DI NICOLA JIMMY / BROUSSE MAGALI 1968 0   42 150 76 166 74 240 224 1 46 77              
ABD 27 AGRELO FREDERIC / LABE VIRGINIE 1966 0   8 150 1 3 2 1 0 301 7                
ABD 90 MORENT MICHEL / PEYRE GEORGES 1971 0   4 150 1 4 4 1 103 0                  
ABD 26 LIGNAC JACKY / MONLOYS DOMINIQUE 1961 0   70 150 92 127 102 83 575                    
ABD 49 ROUMEAS JEAN PAUL / BRANCHU FRANCK 1965 0                                    
ABD 19 DE ALBERTIS SERGE / DE ALBERTIS PHILIPPE 1967 0                                    
ABD 68 ROUX DIDIER / RAYMOND FREDERIC 1981 0