Ronde de la Fayolle 2016 - Classement

POSITION NUM PILOTE/COPILOTE VOITURE TOTAL CH ZR 1 ZR 2 ZR 3 ZR 4 ZR 5 ZR 6 ZR 7 ZR 8 ZR 9 ZR 10 ZR 11 NUM
1 5 OLIVER G - BALLET T VOLKSWAGEN GOLF GTI 52,2 0 8,0 4,1 1,3 3,6 6,6 3,3 5,4 1,2 22,0 5,3 2,1 5
2 2 OLLIER J - DARNE L BMW 2002 53,9 0 6,0 6,0 3,8 2,8 4,9 1,8 3,7 0,8 28,4 16,2 3,7 2
3 43 MUNIER M - COLIN P VOLKSWAGEN GOLF GTI 60,9 0 9,1 4,1 2,3 5,6 5,5 3,8 5,6 2,4 27,0 5,9 5,8 43
4 47 REY F - BROUSSARD D PEUGEOT 205 RALLYE 61,2 0 6,9 5,2 5,2 2,8 10,2 0,9 3,4 0,8 14,5 4,0 15,6 47
5 1 NOUGIER Y - VEY L PORSCHE 911 SC 65,4 0 10,9 7,2 4,6 5,2 8,9 1,8 2,8 0,7 21,3 15,4 4,0 1
6 14 CHAPDANIEL G - MEYRAND M OPEL MANTA 19RS 70,6 0 5,1 12,6 6,0 2,3 6,5 0,6 10,2 2,0 26,6 22,1 5,4 14
7 7 DESCHAUX C - REYNIER P ALPINE A 310 73,1 0 9,3 6,0 1,1 2,8 5,2 6,4 5,7 0,3 24,5 11,5 13,2 7
8 26 SARRAZIN D - BRUN D'ARRE BMW 2002 TI 77,6 0 9,3 11,9 3,7 4,9 6,9 7,6 5,4 5,3 35,3 9,1 4,1 26
9 34 PREVOTAT M - PREVOTAT R VOLKSWAGEN GOLF GTI 78,4 0 15,8 8,2 3,8 4,5 10,3 6,6 7,2 0,5 25,0 10,3 7,1 34
10 19 ROBIANI S - ROBIANI M BMW 2002 98,1 0 6,6 15,1 5,9 5,9 9,0 3,7 9,6 2,7 35,4 33,7 5,0 19
11 22 GRANIER G - ALVES F RENAULT R5 GT 98,8 0 9,1 4,5 2,3 6,6 34,1 2,5 7,5 1,0 37,6 7,6 3,4 22
12 30 LAFORCE F - BRETON F ALPINE A 110 108,8 0 7,8 6,1 49,6 3,7 4,7 1,0 1,2 0,4 36,2 36,2 6,4 30
13 16 DEL TORCHIO D-CAMINADA M BMW 2002 TI 116,6 0 9,4 2,5 6,5 6,3 10,0 3,0 4,8 2,1 17,4 15,1 84,8 16
14 24 GOUNON J - BONNET L SIMCA 1100 GLS 118,7 0 7,7 17,4 19,2 3,4 16,5 6,5 16,8 19,7 21,8 12,7 20,9 24
15 15 CARDOLETTI - CARDOLETTI PORSCHE 911 S 127,9 0 7,9 9,1 11,4 7,7 9,9 4,7 10,7 1,9 44,0 17,8 63,0 15
16 33 OLIVIERI L - ABRIC C PEUGEOT 104 ZS 134,6 0 15,7 8,8 9,8 2,6 25,2 20,8 6,1 1,8 38,3 10,6 28,6 33
17 49 TESTUD E - REY A RENAULT R5 ALPINE TURBO 156,8 0 15,4 32,4 15,3 10,0 22,7 14,8 14,8 1,3 23,5 12,7 26,0 49
18 44 GINEYS O - MICHEL A BMW 325 IX 166,3 0 6,4 7,7 3,2 3,7 5,3 2,4 3,4 2,3 144,0 6,7 6,0 44
19 48 VILLARD C - COLLET D VOLKSWAGEN GOLF GTI 179,9 0 7,4 4,5 5,1 5,5 6,1 34,7 7,7 1,8 23,9 13,4 106,6 48
20 17 FOUTREL L - FOUTREL S BMW 323 181,0 0 17,4 11,1 6,5 5,9 9,5 2,2 11,7 2,8 132,1 16,1 8,1 17
21 23 CLEDAT B - CLEDAT S PORSCHE 911 187,5 0 14,3 52,8 10,2 7,2 12,2 3,5 29,2 19,0 61,8 23,2 4,0 23
22 21 COT A - COT A MINI COOPER 1300 189,0 0 6,8 6,6 10,0 4,0 10,0 11,2 4,9 2,0 175,2 12,2 16,0 21
23 10 CHASTAGNARET-CHASTAGNARET RENAULT R5 274,7 0 10,3 9,3 4,8 92,4 11,1 5,3 30,9 12,9 93,9 13,7 42,4 10
24 25 DINICOLA J - JOHANNEN M BMW 1600 TI 298,2 0 46,4 6,3 267,1 7,3 10,3 9,8 20,1 6,3 40,5 7,3 17,2 25
25 6 SAUMONT R - CHAGNEAU F ALFA ROMEO ALFETTA GT 302,4 0 11,1 22,6 12,4 17,5 14,3 104,3 26,9 6,9 118,8 31,7 11,5 6
26 12 LOPEZ C - LLISO J OPEL MANTA A 369,6 0 11,1 360,4 5,1 9,0 11,6 11,5 10,1 10,0 49,1 11,8 23,6 12
27 3 TESTON J - TESTON M PEUGEOT 205 GTI 444,4 0 11,6 10,5 19,2 4,1 209,7 7,9 13,4 4,2 108,3 19,2 114,7 3
28 45 TRIN S - MOUNIER G PEUGEOT 205 GTI 458,1 0 8,6 7,9 6,3 4,4 6,8 431,5 5,2 1,6 24,8 6,3 17,2 45
29 4 SAUSSAC JP - CANET F PEUGEOT 205 GTI 484,7 0 274,6 32,1 18,0 19,0 30,9 20,6 16,1 2,6 67,3 40,2 42,2 4
30 20 MANOEL G - COURBIS B PORSCHE 911 609,3 0 11,4 10,7 4,4 5,0 29,9 3,0 7,3 4,0 566,9 38,3 35,9 20
31 8 VINCENT JP - ALCAIS C VOLKSWAGEN GOLF GTI 623,7 0 35,8 19,7 52,6 207,2 14,1 26,2 70,6 30,2 232,6 27,5 53,5 8
32 11 SOUPE JP - SOUPE T PORSCHE 944 656,3 0 9,1 9,7 5,2 4,9 5,6 3,2 4,8 5,6 708,0 16,9 8,3 11
33 41 BADESA L - BADESA M MG 1100 714,7 0 15,0 32,8 2,9 6,8 22,5 10,0 2,2 10,2 931,5 53,7 29,1 41
34 38 BARNEOUD F - TEYSSIER C PORSCHE 911 720,9 0 11,5 200,3 281,4 53,5 95,5 8,7 6,8 3,4 29,0 61,4 77,1 38
35 35 LELONG O - LEVRAULT L HONDA S 800 726,7 0 139,4 325,6 233,0 30,6 63,1 36,4 132,0 4,4 53,6 49,2 17,3 35
36 9 BINCAZ L - BOGGIS A MG B 902,5 0 11,8 17,4 5,5 2,0 11,3 5,0 5,8 1,8 1325,8 16,4 7,4 9
37 42 GAILLARD P - GAILLARD J ALPINE A 310 1018,0 0 8,4 7,6 3,4 5,0 6,3 47,8 13,3 1,0 1237,1 17,2 66,8 42
38 37 BEAU MARC -FERNANDEZ MATRA MURENA 1143,5 0 337,6 269,6 144,4 5,0 28,9 29,5 16,1 4,7 478,5 91,8 23,3 37
39 36 OLLIER G - DARBELLAY B PEUGEOT 104 ZS 1225,0 0 36,7 42,0 33,6 27,1 20,3 711,6 29,9 9,4 633,8 59,2 8,2 36
40 40 FRANGIER J - VIANET C VOLKSWAGEN GOLF GTI 1370,1 0 1343,3 171,2 16,0 10,4 29,0 4,0 11,6 9,2 45,0 122,0 168,0 40
41 18 NICOLARDOT C - POURRAZ J ALPINE A 310 V6 2213,3 0 13,1 313,0 829,6 93,6 140,4 4,7 4,8 2,7 1043,9 281,7 74,2 18
42 28 CASSINI H - BOURGUE V FORD ESCORT XR3 2411,5 0 1174,7 56,9 900,2 27,9 43,8 5,9 105,1 12,8 549,3 26,9 37,4 28
43 32 VIGUET J - HARAUCHAMPS RENAULT 5 GT TURBO 2922,6 0 35,3 90,2 18,8 15,2 28,7 38,8 13,2 10,8 1015,9 1728,0 443,4 32
44 50 FUMAS F - LALLEMENT G PORSCHE 944 3221,8 0 347,6 1201,7 145,6 90,6 321,7 417,9 271,1 13,3 572,4 289,1 119,3 50
45 27 LAFONT C - FOURNIOL D ALFA ROMEO GTV 2L 4208,2 120 59,5 139,7 1200,0 106,4 116,5 879,4 297,9 21,1 624,9 957,8 583,7 27
ABA 31 MALZAC C - J FRANCOIS AUTOBIANCHI   240 18,1 892,1 242,6 2,8 10,2 251,1 5,8 19,3       31
ABA 39 COMBIER A - LIOZON M NSU 1200 TT   240 307,2 561,8 572,0 202,6 17,6 44,7 625,7 13,0       39
ABA 46 REYNOUARD D - RUFFAT J FORD ESCORT MK1   240                       46