Ronde de la Fayolle 2019 - Classement

POSITION NUM PILOTE/COPILOTE TEAM TOTAL PEN TR 01 TR 02 TR 03 TR 04 TR 05 TR 06 TR 07 TR 08 TR 09 TR 10 TR 11 TR 12 TR 13 TR 14 TR 15 TR 16 TR 17 TR 18 NUM
1 35 LIOZON M - CHEYNET C ASISAA 83,8 0 0,5 9,4 5,9 4,3 6,0 1,5 7,9 4,0 5,0 2,0 7,5 1,9 3,7 6,5 3,1 8,1 2,3 4,2 35
2 51 PELLEGRIN P - PELLEGRIN ECURIE AURELIENNE 92,3 0 0,6 9,9 6,7 1,7 6,8 2,2 6,1 2,5 4,5 0,4 26,6 3,3 0,9 8,5 1,0 6,1 1,4 3,1 51
3 37 CHAUSSIGNAND-FERROUSSIER ASISAA 100,7 0 0,4 9,1 10,2 2,8 5,8 0,9 4,6 2,7 3,9 1,8 4,6 14,8 11,2 9,2 1,4 11,2 2,6 3,5 37
4 5 MANEVAL D - CUOQ B HISTORIC RALLY TEAM 104,0 0 1,0 4,5 5,7 3,6 16,5 1,1 3,1 2,4 3,2 2,5 5,5 6,9 1,3 5,1 3,1 22,3 12,8 3,4 5
5 27 CUOQ A - BEAUREL C TEAM 2 VALLEES 109,2 0 0,9 11,4 5,8 3,5 5,0 0,8 21,9 12,7 4,9 0,9 5,8 7,1 1,9 9,6 1,8 9,0 2,0 4,2 27
6 36 BERTHOLET C - AUBERT F ECURIE ALPES 116,1 0 2,3 10,6 8,5 2,9 2,3 0,9 15,0 3,0 4,9 1,4 22,3 7,5 2,6 9,8 1,5 10,1 5,6 4,9 36
7 32 MAZABRARD L - VIOUGEAS T ROMEGAZ 123,7 0 3,1 22,1 7,5 4,0 4,7 1,2 23,0 2,3 4,6 1,2 3,4 8,2 5,0 10,8 3,6 10,0 4,7 4,3 32
8 33 COMBIER A - ARANDA P ASISAA 130,0 0 3,9 7,5 6,4 3,8 4,9 2,3 3,8 3,7 4,5 1,9 6,5 15,3 15,9 20,7 4,5 15,1 5,9 3,4 33
9 3 LAGRANGE J - LAGRANGE T   136,7 0 1,0 33,4 22,2 1,7 4,4 7,9 7,1 2,3 3,7 0,1 6,3 8,7 3,5 8,3 4,0 14,2 4,0 3,9 3
10 7 GOUNON JF - BONNET L   148,3 0 1,6 7,5 10,4 4,1 11,8 2,0 14,1 2,6 4,4 4,6 18,6 18,1 2,8 17,2 7,0 12,8 5,1 3,6 7
11 21 ALLEGRE JL - BIAGI C MUSEO VIVO PROVENCE 150,4 0 1,4 11,7 11,6 2,8 12,1 2,4 10,5 3,0 3,0 3,8 10,3 14,3 12,4 23,7 4,1 13,8 6,9 2,6 21
12 6 CHAZEL Y - CHAZEL O AGEA 153,5 0 1,5 11,3 5,7 10,1 11,3 3,6 18,8 11,7 5,4 4,1 6,7 7,7 5,1 15,8 2,6 5,4 2,8 23,9 6
13 39 TOURTEL H - TOURTEL A ASISAA 161,2 0 1,0 8,1 11,5 2,7 5,6 0,6 16,6 3,2 6,3 4,3 12,3 6,0 7,6 16,5 3,0 8,7 7,9 39,3 39
14 30 CUOQ G - PREVOTAT R TEAM 2 VALLEES 169,7 0 2,6 34,1 17,2 4,0 7,6 2,7 27,5 4,2 5,1 2,0 6,5 13,7 4,0 10,2 3,7 16,1 4,6 3,9 30
15 2 MONOD P - ANDRE P ECURIE GEVAUDAN HIST 174,0 0 2,5 15,3 12,1 10,1 4,2 5,0 23,9 7,8 9,8 7,3 13,3 5,2 4,1 13,3 6,5 8,8 13,7 11,1 2
16 46 BAUDIN E - PIRET JM   175,1 0 0,4 45,8 13,4 3,9 4,9 0,7 8,0 2,6 5,1 2,5 6,4 3,9 29,2 29,9 2,7 6,0 5,0 4,7 46
17 9 CHAPDANIEL G - MEYRAND M ECURIE GEVAUDAN HIST 176,2 0 0,6 49,5 11,4 2,4 10,6 0,9 8,4 2,6 4,0 4,2 9,0 9,8 16,5 21,4 5,0 8,4 4,9 6,6 9
18 50 MICHELET G - PORCHERON C   182,5 0 2,3 29,0 8,8 5,4 11,4 2,1 10,7 6,6 6,0 4,1 6,4 28,6 3,3 21,7 17,4 12,1 4,5 2,1 50
19 4 GOTTY JP - GOTTY D ECURIE GEVAUDAN HIST 185,1 0 2,5 7,7 13,2 10,0 6,6 5,2 5,6 3,0 5,1 5,3 11,1 6,9 6,4 17,5 2,8 64,2 6,9 5,1 4
20 53 MARIE F - MARIE T   198,5 0 4,4 73,1 12,4 6,6 7,8 3,7 7,2 2,8 3,1 0,5 14,0 4,1 13,9 9,5 2,7 16,3 12,6 3,8 53
21 22 JULIEN M - MENIOLLE M ORANGE QUIP 226,6 0 2,0 88,6 6,8 2,3 5,8 1,1 6,0 3,4 3,8 0,5 10,2 8,1 2,5 61,5 8,8 5,3 7,6 2,3 22
22 14 MARTARESCHE L - DARNE L HISTORIC RALLY COL D 241,7 0 1,7 21,1 7,4 1,4 125,2 2,9 11,1 3,4 4,5 0,8 3,2 18,3 2,0 10,5 3,1 15,0 7,2 2,9 14
23 25 GANIVET D - GANIVET JP HISTORIC RALLY COL D 268,6 0 2,3 14,5 16,4 24,4 9,8 4,4 23,4 2,1 20,7 11,0 35,4 41,2 5,7 12,3 13,6 7,7 11,4 12,3 25
24 49 GONZALEZ P - GONZALEZ B LANGUEDOC 81 ALBI 276,7 0 1,8 115,5 8,4 5,3 4,3 2,2 7,9 2,7 5,2 2,8 16,7 4,8 33,1 17,3 6,4 10,8 27,4 4,1 49
25 8 TRACOL T - REYNAUD P HISTORIC RALLY TEAM 277,7 0 0,5 15,0 11,6 4,2 123,0 3,8 11,2 5,7 4,7 3,5 9,0 6,8 18,1 18,0 7,4 8,2 15,0 12,0 8
26 18 COSTE JP - CHABAL PC BOUTIERES AUTO PASSI 329,6 0 4,0 10,5 16,7 18,4 140,2 4,4 17,8 6,1 3,7 7,3 8,8 32,0 4,0 8,5 10,0 16,8 17,0 3,4 18
27 24 GODONNIER P - GODONNIER TEAM DES BALCONS 344,6 0 2,6 56,8 14,3 4,8 23,2 1,2 5,3 4,2 4,2 150,1 11,4 6,5 2,8 21,4 5,4 11,7 13,6 5,1 24
28 23 MALPAS M - MALPAS A MUSEO VIVO PROVENCE 431,0 0 0,7 9,0 13,2 1,0 11,4 5,7 25,1 45,5 5,8 12,2 22,2 3,6 16,1 232,0 1,9 9,4 8,2 8,0 23
29 34 TRIN S - MOUNIER G   522,0 0 25,5 43,2 8,7 3,1 8,0 6,1 11,7 80,1 253,1 1,6 15,8 10,7 1,4 14,3 8,8 17,6 8,9 3,4 34
30 41 FELIX C - VALENTIN P ECURIE ALPES 544,1 0 2,8 139,8 13,4 7,0 10,5 4,0 22,4 7,6 3,7 5,5 26,2 24,5 16,8 94,4 10,2 26,4 12,8 116,1 41
31 12 VIGNAL D - VIGNAL A TEAM LES BALCONS 698,2 200 0,8 10,9 8,7 5,5 5,6 2,2 95,9 4,2 11,9 6,0 214,3 3,8 32,8 71,9 3,6 9,8 4,8 5,5 12
32 42 DECEVRE G - DECEVRE A   739,9 0 31,5 258,1 23,8 1,9 39,1 0,8 9,0 4,9 3,4 0,9 7,3 13,3 5,6 315,6 1,8 11,6 8,1 3,2 42
33 20 REYNAUD F - FRAYSSE B   755,7 0 6,7 538,8 7,3 8,3 10,2 4,2 10,5 4,8 4,6 2,5 6,0 6,8 3,8 73,5 10,0 12,4 5,6 39,7 20
34 52 BARIOZ O - BARRIOZ S   792,7 0 1,8 74,4 67,1 20,7 64,5 13,4 154,9 13,0 17,0 11,1 22,5 28,3 42,8 48,5 47,2 79,5 17,6 68,4 52
35 48 MOURAND G - MARTIN D ALPINE COTE D'AZUR 853,9 120 4,0 646,3 7,3 2,5 6,0 2,0 9,9 3,4 3,0 2,8 6,8 7,5 2,6 8,8 5,2 6,7 5,1 4,0 48
36 44 FELIX Q - FERNANDEZ A   869,5 0 2,8 15,4 8,0 5,1 5,0 3,3 16,4 7,6 5,4 4,1 703,4 23,1 4,5 17,0 13,7 19,4 11,8 3,5 44
37 19 SAUMONT R - CHAGNEAU F MUSEO VIVO PROVENCE 936,2 0 3,0 601,6 35,3 7,4 8,8 5,7 17,4 6,1 11,8 5,6 22,6 7,6 78,6 68,7 1,6 13,2 20,1 21,1 19
38 16 BLANC D - FRAYSSE M   982,3 0 4,7 612,2 12,8 5,8 7,9 3,3 38,5 4,5 6,1 0,5 78,1 10,4 2,3 74,4 53,2 55,7 6,3 5,6 16
39 38 BANCTEL BELLO S-BANCTEL LES ROULYNDRES 1037,3 0 8,8 72,9 39,8 31,2 81,0 26,7 55,2 39,3 10,5 45,8 61,9 120,5 190,8 39,0 12,4 108,4 66,0 27,1 38
40 31 LIOZON H - CHEYNET B ASISAA 1137,1 0 2,9 803,3 33,5 3,3 10,3 17,6 39,3 3,3 5,4 14,9 17,3 13,9 24,5 108,6 3,3 17,7 13,0 5,0 31
41 1 CARDOLETTI - CARDOLETTI   1541,0 0 5,2 945,1 13,7 5,4 8,6 5,7 20,8 5,4 4,5 3,9 10,3 7,5 199,0 257,2 2,7 35,4 3,6 7,0 1
42 10 VINCENT JP - BAUD F TEAM MONTS DU VAUCLU 1667,6 120 7,7 47,6 62,2 14,2 69,4 12,7 57,3 10,4 76,0 9,8 550,9 34,0 64,9 354,2 41,4 39,1 87,4 8,4 10
43 26 BARNEOUD F - COLLIN C RTBC 2607 1715,9 0 1,7 18,9 11,1 31,3 15,3 1,4 5,3 5,2 4,1 23,7 1481,7 14,4 3,3 21,1 9,7 11,5 14,7 41,5 26
44 40 VARENNE B - GENTES L LES ROULYNDRES 2038,1 0 37,2 30,1 176,7 87,8 177,6 20,0 279,3 48,2 137,6 98,9 72,8 463,0 13,2 45,3 9,5 153,9 114,0 73,0 40
45 29 MUNIER M - COLLIN P RTBC 2607 2779,8 0 1,7 16,0 8,1 6,4 7,7 1,3 2600,4 3,6 5,7 1,2 11,6 15,9 1,7 7,3 4,1 19,4 62,4 5,3 29
46 17 MARTELLINO L - BOU T HISTORIC RALLY TEAM 4149,7 0 1,8 429,1 22,4 87,2 25,8 2,8 3430,5 5,0 7,7 5,7 49,8 14,7 13,1 13,7 7,4 18,1 8,9 6,0 17
47 45 BARBIER JF - DUCROS J CLARUS TEAM 6468,6 120 24,8 203,2 127,6 126,4 48,4 56,0 135,7 113,3 29,9 14,0 152,0 513,4 254,2 911,7 364,5 567,6 496,8 2209,1 45
48 47 PARET J - PARET D   7781,7 0 63,8 105,3 144,0 106,2 1813,3 298,8 159,4 6,0 34,1 15,6 105,0 41,6 4367,9 140,6 41,9 209,5 105,9 22,8 47
49 43 FRATANGELI O - FLORENS C TEAM FF CLASSIC 8620,8 120 17,9 2102,9 16,7 8,5 511,4 17,6 269,0 14,1 35,2 14,6 124,5 97,9 26,6 3890,9 146,8 282,2 554,4 369,6 43
ABA 15 EMOND D - PINTO A HISTORIC RALLY TEAM   0 2,7                                   15
EXC 28 RIEUSSET C - VERMOREL D     0 117,0 214,6 500,5 217,2 123,4 102,1 777,6 669,6 538,2 335,1 515,4 1063,0 131,4 803,6 721,3 196,1     28